语言能力评级:加拿大语言标准(Canadian Language Benchmarks, CLB)
是加拿大政府用以评定申请人的英语能力的标准,它是评分标准而非考试制度。申请者可以思培(CELPIP)和雅思(IELTS)英语成绩,以及TEF Canada和TCF Canada的法语成绩,对照成相应的CLB分数。
联邦技术计划、联邦技工计划、加拿大经验的移民条件 | |||
条件 | 联邦技术计划 | 联邦技工计划 | 加拿大经验 |
语言 | CLB 7或以上 | 听、说:CLB 5或以上 读、写:CLB 4或以上 |
0或A类工作:CLB 7或以上 B类工作:CLB 5或以上 |
工作类别 | 0、A或B | B | 0、A或B |
工作经验 | 过去10年间有最少1年(须为0、A或B类别的工作) | 过去5年间有最少2年 | 过去3年内拥有最少1年加拿大工作经验(学生身分的兼职工作和自雇工作除外) |
工作机会 | 沒有 |
|
沒有 |
学历 | 高中或以上 | 沒有 | 沒有 |
其他 | 此计划另有评分系统(100分满分),须取得67分才合资格。 | 沒有 | 沒有 |
加拿大联邦技术移民计划评分:67分才合资格
快速移民通道中联邦技术移民计划另设评分系统,申请人须取得67分或以上才符合资格。
快速移民通道的移民条件
加拿大联邦技术移民评分(满分100分) | |
年龄 | 最高12分 |
18 – 35岁 | 12分(35岁後,每年長1年扣1分) |
年龄≥ 47岁 | 0分 |
教育程度 | 最高25分 |
博士学位 25分 | 25分 |
硕士学位 | 23分 |
双学士学位 | 22分 |
3年制或以上专上教育 | 21分 |
2年制专上教育 | 19分 |
1年制专上教育 | 15分 |
高中毕业 | 5分 |
第一官方语言:英语(IELTS成绩) | 最高24 |
听:8.0-9.0;说:7.0-9.0;读:7.0-9/0;写:7.0-9.0 | 每項6分 |
听:7.5;说:6.5;读:6.5;写:6.5 | 每项5分 |
听:6.0-7.0;说:6.0;读:6.0;写:6.0 | 每项4分 |
听:6.0以下;说:6.0以下;读:6.0以下;写:6.0以下 | 不符申请快速通道之资格 |
第二官方语言:法语(NCLC成绩) | 最高4分 |
听、说、读、写达5分 | 每项各得1分 |
工作经验(NOC的0/A/B类) | 最高15分 |
6年或以上全职工作经验 | 15分 |
4-5年全职工作经验 | 13分 |
2-3年全职工作经验 | 11分 |
1年全职工作经验 | 9分 |
加拿大雇主雇用证明(最少1年) | 最高10分 |
适应能力 | 最高10分 |
配偶IELTS分数达听:4.5、说:4.0、读:3.5、写:4.0 | 5分 |
申请人曾在加拿大全职工作至少1年 | 10分 |
配偶曾在加拿大全职工作至少1年 | 5分 |
申请人/配偶曾在加拿大全日制学习至少2年 | 5分 |
申请人/配偶有近亲为在加拿大居住的公民或永久居民 | 5分 |
加拿大技术移民:综合排名系统(CRS)计分
大家按照自己的工作经验、学历、语言能力等选择快速移民通道中相应的移民计划之余,亦要获得综合排名系统(Comprehensive Ranking System,简称CRS)的评分,影响评分的因素主要为年龄、学历、语言能力、工作经验、配偶、适应能力等。
加拿大移民局会以综合排名系统(Comprehensive Ranking System)的评分筛选申请人,将其由高至低排名,再发出技术移民签证邀请。换言之,分数愈高,获邀请的机会愈大。
申请加拿大技术移民的条件 | |
年龄 | 18岁或以上 |
语言能力 | – 英语需考获CLB 7(IELTS单项各6分)或 – 法语考获NCLC 7 *如以第二语言加分,第二语言最低要求是英语 CLB 5 或法语 NCLC 5 学历 高中或以上 |
学历 | 高中或以上 |
工作经验 | 过去10年间有最少1年工作经验*(该经验需符合0、A、B类别 |
加拿大联邦技术移民评分 | 67分或以上(100分满分) |
上一篇: 新加坡
您好!请登录